Classement National
Classement
| # | Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCO | 46 | 23 | 12 | 10 | 1 | 38 | 11 | 22 |
| 2 | ROUEN | 45 | 24 | 12 | 9 | 3 | 35 | 21 | 14 |
| 3 | SOCHAUX | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 37 | 16 | 21 |
| 4 | ORLEANS | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 34 | 34 | 0 |
| 5 | VERSAILLES | 40 | 23 | 12 | 4 | 7 | 32 | 24 | 8 |
| 6 | LE PUY FOOT | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 33 | 24 | 9 |
| 7 | FLEURY 91 | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 29 | 22 | 7 |
| 8 | CONCARNEAU | 30 | 23 | 7 | 9 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| 9 | VALENCIENNES | 28 | 23 | 8 | 5 | 10 | 27 | 33 | -6 |
| 10 | AUBAGNE AIR-BEL | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | -3 |
| 11 | VILLEFRANCHE | 28 | 24 | 8 | 4 | 12 | 25 | 34 | -9 |
| 12 | CAEN | 27 | 24 | 5 | 12 | 7 | 27 | 28 | -1 |
| 13 | PARIS 13 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 23 | 32 | -9 |
| 14 | FBBP01 | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 20 | 34 | -14 |
| 15 | CHATEAUROUX | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 22 | 30 | -8 |
| 16 | QRM | 19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 22 | 34 | -12 |
| 17 | STADE BRIOCHIN | 14 | 23 | 2 | 8 | 13 | 23 | 42 | -19 |













