Classement National
Classement
| # | Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUEN | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 26 | 11 | 15 |
| 2 | DFCO | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 26 | 9 | 17 |
| 3 | SOCHAUX | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 12 | 13 |
| 4 | VERSAILLES | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 21 | 3 |
| 5 | LE PUY FOOT | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 20 | 8 |
| 6 | FLEURY 91 | 27 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 |
| 7 | ORLEANS | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 28 | -7 |
| 8 | AUBAGNE AIR-BEL | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 25 | 22 | 3 |
| 9 | CONCARNEAU | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 18 | 18 | 0 |
| 10 | CAEN | 22 | 18 | 4 | 10 | 4 | 19 | 17 | 2 |
| 11 | PARIS 13 | 21 | 18 | 5 | 6 | 7 | 18 | 23 | -5 |
| 12 | VILLEFRANCHE | 21 | 18 | 6 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 |
| 13 | VALENCIENNES | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 22 | -4 |
| 14 | CHATEAUROUX | 18 | 18 | 3 | 9 | 6 | 17 | 22 | -5 |
| 15 | FBBP01 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 26 | -12 |
| 16 | QRM | 11 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 27 | -13 |
| 17 | STADE BRIOCHIN | 9 | 17 | 1 | 6 | 10 | 14 | 30 | -16 |













