Classement National
Classement
| # | Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCO | 49 | 24 | 13 | 10 | 1 | 39 | 16 | 23 |
| 2 | SOCHAUX | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 17 | 24 |
| 3 | ROUEN | 46 | 25 | 12 | 10 | 3 | 35 | 21 | 14 |
| 4 | ORLEANS | 42 | 25 | 12 | 6 | 7 | 35 | 35 | 0 |
| 5 | LE PUY FOOT | 41 | 25 | 11 | 8 | 6 | 36 | 26 | 10 |
| 6 | VERSAILLES | 41 | 25 | 12 | 5 | 7 | 33 | 26 | 10 |
| 7 | FLEURY 91 | 38 | 24 | 10 | 8 | 6 | 30 | 23 | 7 |
| 8 | VALENCIENNES | 31 | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 34 | -5 |
| 9 | CONCARNEAU | 30 | 24 | 7 | 9 | 8 | 26 | 27 | -1 |
| 10 | CAEN | 28 | 25 | 5 | 13 | 7 | 28 | 29 | -1 |
| 11 | VILLEFRANCHE | 28 | 25 | 8 | 4 | 13 | 27 | 37 | -10 |
| 12 | AUBAGNE AIR-BEL | 28 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29 | 35 | -6 |
| 13 | PARIS 13 | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 23 | 32 | -9 |
| 14 | FBBP01 | 22 | 25 | 5 | 7 | 13 | 21 | 35 | -14 |
| 15 | CHATEAUROUX | 20 | 24 | 3 | 11 | 10 | 22 | 32 | -10 |
| 16 | QRM | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 22 | 35 | -13 |
| 17 | STADE BRIOCHIN | 18 | 25 | 3 | 9 | 13 | 26 | 43 | -17 |













