Classement National
Classement
| # | Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCO | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 24 | 9 | 15 |
| 2 | ROUEN | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 21 | 9 | 12 |
| 3 | SOCHAUX | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 21 | 10 | 11 |
| 4 | VERSAILLES | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 |
| 5 | ORLEANS | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 23 | -5 |
| 6 | AUBAGNE AIR-BEL | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 20 | 18 | 2 |
| 7 | FLEURY 91 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 9 | 6 |
| 8 | CONCARNEAU | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 |
| 9 | CAEN | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 12 | 3 |
| 10 | LE PUY FOOT | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 |
| 11 | PARIS 13 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 |
| 12 | CHATEAUROUX | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 16 | 18 | -2 |
| 13 | VALENCIENNES | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 18 | -3 |
| 14 | VILLEFRANCHE | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 |
| 15 | QRM | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 24 | -11 |
| 16 | FBBP01 | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 22 | -12 |
| 17 | STADE BRIOCHIN | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 27 | -14 |













