Classement National
Classement
| # | Club | PTS | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUEN | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | SOCHAUX | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | DFCO | 20 | 11 | 5 | 5 | 1 | 17 | 7 | 10 |
| 4 | VERSAILLES | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 9 | 5 |
| 5 | ORLEANS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 16 | -1 |
| 6 | AUBAGNE AIR-BEL | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 11 | 3 |
| 7 | FLEURY 91 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 9 | 4 |
| 8 | CONCARNEAU | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 10 | 12 | -2 |
| 9 | VALENCIENNES | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 13 | 11 | 2 |
| 10 | CAEN | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 13 | 11 | 2 |
| 11 | PARIS 13 | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 12 | CHATEAUROUX | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 12 | 15 | -3 |
| 13 | LE PUY FOOT | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | -3 |
| 14 | VILLEFRANCHE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 15 | QRM | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 |
| 16 | FBBP01 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 |
| 17 | STADE BRIOCHIN | 6 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 22 | -12 |













